Kode Tender | 2134320 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Paket Percontohan Budi Daya Nila | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 Mei 2022 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERIKANAN | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 550.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 549.071.875,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 14 peserta |