No | Nama Peserta | K | SK | SB | B | A | T | ST | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. TATA POLA CONSULTANT - 01.759.574.5-311.000 | 100,0 | 80,0 | 73,7 | Rp. 298.040.820,00 |
Rp. 298.040.820,00 |
Rp. 273.907.260,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | PT.CIVARLIGMA ENGINEERING - 02.745.802.5-311.000 | 80,0 | 80,0 | ||||||||||||
3 | VIANDRA WASTHU - 03.198.293.7-323.000 | ||||||||||||||
4 | pt. linggar jaya konsultan - 75.021.204.5-311.000 | ||||||||||||||
5 | GRADASI KONSULTAN - 82.929.111.1-311.000 | ||||||||||||||
6 | CV. TRISYA MULTIDESAIN Consultant - 71.146.882.7-311.000 | ||||||||||||||
7 | CV. TRI PUTERA - 01.633.544.0-311.000 | ||||||||||||||
8 | CV. UTAKA ESSA KONSULTAN - 01.591.104.3-311.000 | ||||||||||||||
9 | PT. JASA REKACIPTA OPTIMA - 01.591.114.2-311.000 | ||||||||||||||
10 | DINAMIKA CONSULTANT, CV - 01.527.383.2-311.000 | ||||||||||||||
11 | CV. DHAZYMA PUTRA BINTANG - 03.065.785.2-311.000 | ||||||||||||||
12 | Cv. Archdecons engineering consultant - 66.305.389.0-311.000 | 100,0 | tidak hadir pembuktian kualifikasi | ||||||||||||
13 | CV. LENTERA BESEMAH CONSULTANT - 03.200.745.2-311.000 | tidak menyampaikan Surat Pernyataan bermaterai tidak memiliki Beban Pengembalian Kerugian Negara dan bersedia melunasi jika terjadi beban pengembalian negara pada pekerjaan sebelumnya, tidak dilanjutkan penilaian kualifikasi. | |||||||||||||
14 | PT. IDEAL DESAIN ENGINEERING - 01.238.362.6-311.000 | tidak menyampaikan Surat Pernyataan bermaterai tidak memiliki Beban Pengembalian Kerugian Negara dan bersedia melunasi jika terjadi beban pengembalian negara pada pekerjaan sebelumnya, tidak menyampaikan data pengalaman pada aplikasi SPSE | |||||||||||||
15 | CV. INDRA JAYA KONSULTAN - 01.275.886.8-311.000 | tidak menyampaikan Surat Pernyataan bermaterai tidak memiliki Beban Pengembalian Kerugian Negara dan bersedia melunasi jika terjadi beban pengembalian negara pada pekerjaan sebelumnya, tidak dilanjutkan penilaian kualifikasi. | |||||||||||||
16 | PT. ASRIMADYA TUAH KARYA - 01.978.273.9-211.000 | tidak menyampaikan Surat Pernyataan bermaterai tidak memiliki Beban Pengembalian Kerugian Negara dan bersedia melunasi jika terjadi beban pengembalian negara pada pekerjaan sebelumnya, SBU tidak terdaftar pada https://siki.pu.go.id/ | |||||||||||||
17 | CV. LARAS CIPTA - 02.044.547.4-323.000 | ||||||||||||||
18 | PT. SERA RORA ABADI KONSULTAN - 01.987.050.0-216.000 | tidak menyampaikan Surat Pernyataan bermaterai tidak memiliki Beban Pengembalian Kerugian Negara dan bersedia melunasi jika terjadi beban pengembalian negara pada pekerjaan sebelumnya, telah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi, sampai batas akhir tidak menyampaikan kekurangan. | |||||||||||||
19 | PRIBIA - 01.133.492.7-311.000 | 80,0 | 80,0 | ||||||||||||
20 | PT. GADING PERUNACITRA ENGINEERING - 01.633.910.3-311.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak