No | Nama Peserta | K | SK | SB | B | A | T | ST | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. REKAPRIMA SELANTIGA - 01.670.661.6-311.000 | 100,0 | 100,0 | 71,42 | Rp. 440.756.800,00 |
Rp. 440.756.800,00 |
|||||||||
2 | PT.CIVARLIGMA ENGINEERING - 02.745.802.5-311.000 | 100,0 | 100,0 | 78,67 | Rp. 447.590.000,00 |
Rp. 447.590.000,00 |
Rp. 443.366.165,00 | ![]() |
![]() |
||||||
3 | CV. TRISYA MULTIDESAIN Consultant - 71.146.882.7-311.000 | ||||||||||||||
4 | PT. JASA REKACIPTA OPTIMA - 01.591.114.2-311.000 | ||||||||||||||
5 | DINAMIKA CONSULTANT, CV - 01.527.383.2-311.000 | ||||||||||||||
6 | PT. IDEAL DESAIN ENGINEERING - 01.238.362.6-311.000 | 80,0 | Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi | ||||||||||||
7 | PT. GADING PERUNACITRA ENGINEERING - 01.633.910.3-311.000 | 100,0 | Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi | ||||||||||||
8 | PT. TATA POLA CONSULTANT - 01.759.574.5-311.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
9 | PT. ASRIMADYA TUAH KARYA - 01.978.273.9-211.000 | tidak menyampaikan Surat Pernyataan bermaterai tidak memiliki Beban Pengembalian Kerugian Negara dan bersedia melunasi jika terjadi beban pengembalian negara pada pekerjaan sebelumnya, SBU tidak terdaftar pada https://siki.pu.go.id/, telah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi, sampai batas akhir tidak menyampaikan kekurangan | |||||||||||||
10 | VIANDRA WASTHU - 03.198.293.7-323.000 | ||||||||||||||
11 | CV. DHAZYMA PUTRA BINTANG - 03.065.785.2-311.000 | ||||||||||||||
12 | PT. Nirwana Putra Engineering - 81.156.479.8-311.000 | ||||||||||||||
13 | pt. linggar jaya konsultan - 75.021.204.5-311.000 | 100,0 | Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi | ||||||||||||
14 | CV. UTAKA ESSA KONSULTAN - 01.591.104.3-311.000 | 100,0 | Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi | ||||||||||||
15 | CV. INDRA JAYA KONSULTAN - 01.275.886.8-311.000 | tidak menyampaikan Surat Pernyataan bermaterai tidak memiliki Beban Pengembalian Kerugian Negara dan bersedia melunasi jika terjadi beban pengembalian negara pada pekerjaan sebelumnya, telah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi, sampai batas akhir tidak menyampaikan kekurangan. | |||||||||||||
16 | PRIBIA - 01.133.492.7-311.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
17 | Cv. Archdecons engineering consultant - 66.305.389.0-311.000 | 100,0 | TIDAK MENGHADIRI PEMBUKTIAN kUALIFIKASI | ||||||||||||
18 | PT. SERA RORA ABADI KONSULTAN - 01.987.050.0-216.000 | tidak menyampaikan Surat Pernyataan bermaterai tidak memiliki Beban Pengembalian Kerugian Negara dan bersedia melunasi jika terjadi beban pengembalian negara pada pekerjaan sebelumnya, telah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi, sampai batas akhir tidak menyampaikan kekurangan. | |||||||||||||
19 | CV. TRI PUTERA - 01.633.544.0-311.000 | 100,0 | Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi | ||||||||||||
20 | CV. LARAS CIPTA - 02.044.547.4-323.000 | ||||||||||||||
21 | GRADASI KONSULTAN - 82.929.111.1-311.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak